加工用素材販売
一次整形加工済みの素材を販売しております。少量でいいので精度の高い加工用素材をお探しの個人様にお勧めです。材質は主にSS400やSC/SCM等の一般構造材、快削鋼(SUM)、ステンレス(SUS)、銅、真鍮、アルミなどがメインですがその他の特殊材にも対応させて頂きます。
加工用素材お見積もり用ページはこちらです (SSL対応)
https://www.cgi-maker.com/tools/form/koyo_net丸 棒
パ イ プ 材
ベースプレート
生爪販売
旋盤加工で必要な生爪の販売を行っています。ご使用のチャックメーカー、型式をよくご確認の上ご注文をお願い致します。出荷単位はすべて1セット3ヶ入りとなります。
送料は全国一律500円(ただし離島は除く)とさせていただきます。購入金額が\10,000を超える場合は送料無料となります。表示価格は消費税込みの価格です。
チャック型式・サイズによっては多少お時間を頂く場合がございますので、あらかじめご了承下さいませ。
材質 : S48C
北川用 油圧・エアーチャック用生爪
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | 価格(円) | カートへ | |
HJ | 4 | 55 | 23 | 25 | 10 | 5 | 30 | 14 | M8 | 13 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | 3,430 | |
5 | 62 | 23 | 27 | 10 | 5 | 32 | 19 | M8 | 14 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | 3,430 | ||
6 | 75 | 32 | 40 | 12 | 6 | 40 | 20 | M10 | - | - | - | 3.0 | 1 | 3,430 | ||
60 | 5,040 | |||||||||||||||
8 | 95 | 35 | 42 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | 4,130 | |||||||
60 | 5,530 | |||||||||||||||
80 | 6,440 | |||||||||||||||
100 | 7,840 | |||||||||||||||
10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 6 | 50 | 30 | M12 | 5,040 | |||||||
60 | 7,350 | |||||||||||||||
87 | 8,400 | |||||||||||||||
100 | 10,780 | |||||||||||||||
12 | 128 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 38 | M14 | 6,860 | |||||||
80 | 11,970 | |||||||||||||||
100 | 15,400 | |||||||||||||||
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | 価格(円) | カートへ | |
B-204 | 4 | 49.5 | 23 | 23 | 10 | 4 | 25.5 | 14 | M8 | 7.5 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | 3,500 | |
B-205 | 5 | 54 | 23 | 25 | 10 | 4 | 28 | 14 | M8 | 7.5 | 3 | 4 | 3,500 | |||
B-206 | 6 | 66 | 26 | 28 | 12 | 5 | 34 | 20 | M10 | 12 | 3 | 5 | 3,500 | |||
60 | 5,460 | |||||||||||||||
HO | 4 | 48 | 19 | 23 | 8 | 4 | 25 | 15 | M6 | 6 | 3 | 4 | 2,660 | |||
5 | 57 | 23 | 31 | 10 | 4 | 29 | 18 | M8 | 6 | 3 | 6 | 2,800 | ||||
6 | 75 | 32 | 32 | 12 | 5 | 37 | 20 | M10 | 15 | 3 | 8 | 2,870 | ||||
36 | 3,080 | |||||||||||||||
60 | 4,760 | |||||||||||||||
6S (小径用) | 80 | 32 | 36 | 12 | 5 | 42 | 20 | M10 | 20 | 3 | 4 | 3,850 | ||||
6SW (小径用) | 80 | 32 | 36 | 12 | 5 | 20 | 20 | M10 | - | - | 4 | 3 | 3,850 | |||
8 | 95 | 35 | 38 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | 20 | 3 | 15 | 2 | 3,150 | |||
42 | 3,360 | |||||||||||||||
60 | 5,250 | |||||||||||||||
80 | 6,440 | |||||||||||||||
90 | 7,700 | |||||||||||||||
100 | 8,540 | |||||||||||||||
8S (小径用) | 100 | 35 | 42 | 14 | 6 | 60 | 25 | M12 | 25 | 3 | 5 | 3,990 | ||||
8SW (小径用) | 100 | 35 | 42 | 14 | 6 | 25 | 25 | M12 | - | - | 5 | 3 | 3,990 | |||
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | 価格(円) | カートへ | |
HO | 10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 6 | 50 | 30 | M12 | 20 | 3 | 17 | 1.5 | 2 | 4,060 | |
40 | 60 | 6,510 | ||||||||||||||
80 | 9,100 | |||||||||||||||
90 | 9,520 | |||||||||||||||
100 | 11,200 | |||||||||||||||
10S (小径用) | 120 | 40 | 42 | 16 | 6 | 65 | 30 | M12 | 30 | 3 | 6 | 5,390 | ||||
10SW (小径用) | 120 | 40 | 42 | 16 | 6 | 30 | 30 | M12 | - | - | 6 | 3 | 5,390 | |||
12A | 128 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 30 | M14 | 20 | 3 | 19 | 2 | 6,930 | |||
50 | 80 | 11,200 | ||||||||||||||
100 | 14,000 | |||||||||||||||
12 | 128 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 38 | M14 | 20 | 3 | 19 | 6,930 | ||||
15 | 165 | 62 | 72 | 22 | 9 | 85 | 43 | M20 | 40 | 3 | - | 1 | 15,120 | |||
100 | 21,700 | |||||||||||||||
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | 価格(円) | カートへ | |
B-212 | 12 | 111 | 50 | 50 | 21 | 6 | 60 | 30 | M16 | 20 | 3 | - | 1.5 | 1 | 6,650 | |
90 | 12,600 | |||||||||||||||
N-15 | 15 | 135 | 50 | 60 | 25.5 | 66 | 43 | M20 | 10,010 | |||||||
N-18 | 18 | 110 | 17,500 | |||||||||||||
N-21 | 21 | 180 | 62 | 72 | 25 | 9 | 80 | 60 | M20 | 50 | 3.0 | 21,560 | ||||
B-21 | 24 | 21,560 | ||||||||||||||
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | 価格(円) | カートへ |
※1 HO-12は12Aと適合チャックが異なります。HO-12に適合するチャックは北川 UVE315K,HO-12です。北川生爪品番ではSB12C1です。
豊和用 油圧・エアーチャック用生爪
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | 価格(円) | カートへ | |
HO1MA | 4 | 55 | 23 | 25 | 10 | 5 | 30 | 14 | M8 | 13 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | 3,080 | |
5 | 62 | 23 | 27 | 10 | 5 | 32 | 19 | M8 | 14 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | 3,080 | ||
6 (P1.5) | 75 | 32 | 40 | 12 | 6 | 40 | 20 | M10 | - | - | - | 1.5 | 1 | 3,430 | ||
60 | 5,040 | |||||||||||||||
8 (P1.5) | 95 | 35 | 42 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 3,920 | ||||
60 | 5,530 | |||||||||||||||
80 | 6,440 | |||||||||||||||
100 | 8,120 | |||||||||||||||
10 (P1.5) | 110 | 40 | 42 | 16 | 6 | 50 | 30 | M12 | - | - | - | 4,900 | ||||
60 | 7,490 | |||||||||||||||
80 | 8,540 | |||||||||||||||
100 | 10,920 | |||||||||||||||
6 (P3.0) | 75 | 32 | 40 | 12 | 6 | 40 | 20 | M10 | - | - | - | 3.0 | 3,430 | |||
60 | 5,040 | |||||||||||||||
8 (P3.0) | 95 | 35 | 42 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 3,920 | ||||
60 | 5,530 | |||||||||||||||
80 | 6,440 | |||||||||||||||
100 | 8,120 | |||||||||||||||
10 (P3.0) | 110 | 40 | 42 | 16 | 6 | 50 | 30 | M12 | - | - | - | 4,900 | ||||
60 | 7,490 | |||||||||||||||
80 | 8,540 | |||||||||||||||
100 | 10,920 | |||||||||||||||
12 | 128 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 30 | M14 | - | - | - | 3.0 | 6,930 | |||
80 | 11,970 | |||||||||||||||
100 | 15,400 | |||||||||||||||
15〜24 | 156 | 62 | 72 | 26 | 8 | 72 | 50 | M20 | 25 | 3 | - | 19,810 | ||||
100 | 27,510 | |||||||||||||||
HO22M | 6 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | 36 | 20 | M10 | - | - | - | 1.5 | 3,430 | ||
8 | 95 | 35 | 42 | 16 | 6 | 46 | 25 | M12 | 4,900 | |||||||
10 | 105 | 40 | 48 | 18 | 51 | 30 | M14 | 7,700 | ||||||||
12 | 126 | 50 | 60 | 21 | 60 | 40 | M16 | 3.0 | 10,570 | |||||||
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | 価格(円) | カートへ | |
HO7MA | 6 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | 36 | 20 | M10 | - | - | - | 1.5 | 1 | 3,430 | |
8 | 90 | 32 | 35 | 14 | 6 | 45 | 25 | M12 | 3,920 | |||||||
10 | 95 | 35 | 42 | 16 | 46 | 25 | M12 | 4,900 | ||||||||
12 | 105 | 40 | 48 | 18 | 51 | 30 | M14 | 7,700 | ||||||||
15 | 126 | 50 | 60 | 21 | 60 | 40 | M16 | 3.0 | 10,570 | |||||||
HO27M | 4 | 47.5 | 25 | 25 | 11 | 4 | 22 | 16 | M8 | 10 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | 2,940 | |
5 | 16 | 10 | 5 | 2,940 | ||||||||||||
6 | 66 | 35 | 35 | 12 | 5 | 31.5 | 20 | M10 | 13 | 6 | 3,080 | |||||
8 | 85.5 | 40 | 40 | 16 | 6 | 40.5 | 25 | M12 | 15 | 15 | 3,500 | |||||
60 | 5,670 | |||||||||||||||
80 | 6,930 | |||||||||||||||
100 | 8,470 | |||||||||||||||
10 | 108 | 45 | 45 | 18 | 54 | 30 | M14 | 17 | 4,620 | |||||||
60 | 8,470 | |||||||||||||||
80 | 10,010 | |||||||||||||||
100 | 12,320 | |||||||||||||||
12 | 111 | 50 | 60 | 21 | 51 | 35 | M16 | - | - | - | 1 | 7,700 | ||||
80 | 11,340 | |||||||||||||||
100 | 14,280 | |||||||||||||||
15 | 138 | 62 | 72 | 26 | 8 | 66 | 42 | M20 | 11 | 3 | - | 3.0 | 18,900 | |||
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | 価格(円) | カートへ |
※1 HO1MA型式の6,8,10インチに関してはセレーションピッチが1.5のものと3.0の2種類があります。ご注意下さい。
日鋼用 油圧・エアーチャック用生爪
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | 価格(円) | カートへ | |
HF | 5 | 60 | 26 | 34 | 11 | 4.5 | 31 | 17 | M8 | 21 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 2,940 | |
6 | 77 | 27.5 | 34 | 38 | 25 | 27.5 | 6 | 3,080 | ||||||||
60 | 5,530 | |||||||||||||||
8 | 95 | 34 | 42 | 14 | 5.5 | 45 | 30 | M10 | 30.5 | 6 | 10 | 3,570 | ||||
60 | 5,950 | |||||||||||||||
80 | 7,840 | |||||||||||||||
10 | 110 | 44 | 48 | 20 | 57 | M12 | 38 | 17 | 4,620 | |||||||
60 | 8,750 | |||||||||||||||
80 | 12,460 | |||||||||||||||
12 | 120 | 48 | 60 | 35 | 39 | 19 | 6,930 | |||||||||
60 | 9,240 | |||||||||||||||
80 | 12,950 | |||||||||||||||
14 | 150 | 49 | 72 | 21 | 6.0 | 76 | 45 | M16 | 48 | 6.5 | 22 | 18,480 | ||||
16 | 72 | 18,480 | ||||||||||||||
18 | 180 | 57 | 85 | 26 | 100 | 50 | M20 | 60 | 27 | 26,740 |
松本用 油圧・エアーチャック用生爪
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | 価格(円) | カートヘ | |
M | 6 | 80 | 30 | 34 | 11 | 4.5 | 41 | 25 | M8 | 18 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | 3,080 | |
60 | 5,040 | |||||||||||||||
8 | 95 | 35 | 42 | 14 | 6 | 46 | M12 | 20 | 15 | 3,570 | ||||||
60 | 6,020 | |||||||||||||||
80 | 7,420 | |||||||||||||||
100 | 9,240 | |||||||||||||||
10/11 (兼用) | 110 | 40 | 48 | 16 | 50 | 30 | 17 | 4,620 | ||||||||
80 | 9,660 | |||||||||||||||
100 | 11,550 | |||||||||||||||
12 | 128 | 50 | 50 | 18 | 60 | M14 | 19 | 8,330 | ||||||||
80 | 14,280 | |||||||||||||||
100 | 18,060 | |||||||||||||||
15/18 (兼用) | 150 | 62 | 62 | 22 | 8.5 | 70 | 50 | M20 | 30 | - | 3.0 | 1 | 19,460 | |||
※1 松本・日立精機用10〜18インチ用生爪はチャック型式からはどちらか判別できません。ご使用の生爪のA寸法・G寸法・F寸法をよくご確認の上、ご注文をお願い致します。
日立精機用 油圧・エアーチャック用生爪
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ | 参考図 | 価格(円) | カートヘ | |
H | 6 | 80 | 30 | 34 | 11 | 4.5 | 41 | 25 | M8 | 18 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | 3,220 | |
60 | 5,040 | |||||||||||||||
8 | 95 | 35 | 42 | 14 | 6 | 46 | M12 | 20 | 15 | 3,570 | ||||||
60 | 6,440 | |||||||||||||||
80 | 7,420 | |||||||||||||||
100 | 9,240 | |||||||||||||||
10/11 | 103 | 40 | 48 | 16 | 50 | 32 | 25 | 4,620 | ||||||||
60 | 8,750 | |||||||||||||||
80 | 10,780 | |||||||||||||||
12 | 140 | 50 | 50 | 18 | 68 | M14 | 20 | 9,240 | ||||||||
15 | 150 | 62 | 62 | 22 | 8.5 | 70 | 50 | M20 | 30 | - | 3.0 | 1 | 18,480 | |||
18 | 18,480 | |||||||||||||||
NR-20 | 8 | 79 | 34 | 40 | 14 | 6 | 39 | 25 | M12 | 20 | 15 | 1.5 | 2 | 3,850 | ||
NR-23 | 10 | 113 | 40 | 48 | 16 | 60 | 32 | 25 | 10 | 5,390 | ||||||
10S (小径) | 118 | 65 | 32 | 6,930 |
※1 松本・日立精機用10〜18インチ用生爪はチャック型式からはどちらか判別できません。ご使用の生爪のA寸法・G寸法・F寸法をよくご確認の上、ご注文をお願い致します。
北川用 スクロールチャック生爪
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 参考図 | 価格(円) | カートヘ | |
SBS | 6 | 77 | 26 | 36 | 7.94 | 3 | 3.5 | 38.1 | M8 | 41 | 12.68 | 3 | 4,130 | |
60 | 6,720 | |||||||||||||
7 | 92 | 28 | 37 | 12.7 | 44.45 | M10 | 48 | 4,830 | ||||||
60 | 8,120 | |||||||||||||
100 | 90 | 14,000 | ||||||||||||
9 | 32 | 45 | 53.98 | M12 | 55 | 19.03 | 5,600 | |||||||
60 | 9,520 | |||||||||||||
110 | 90 | 14,630 | ||||||||||||
10 | 35 | 48 | 60 | 6,720 | ||||||||||
60 | 11,760 | |||||||||||||
125 | 90 | 16,100 | ||||||||||||
12 | 40 | 48 | 63.5 | 67.5 | 8,540 | |||||||||
90 | 17,500 |
松本用 スクロールチャック生爪
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 参考図 | 価格(円) | カートヘ | |
MS | 6 | 79 | 24 | 36 | 14 | 2.5 | 3 | 42 | M10 | 42 | 12 | 3 | 4,620 | |
8 | 100 | 3.5 | 58 | 55 | 16 | 5,320 |
ソール用 スクロールチャック生爪
チャック 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 参考図 | 価格(円) | カートヘ | |
MSE | 6 | 77 | 26 | 36 | 8 | 3 | 4 | 38 | M10 | 36.5 | 12.7 | 4 | 4,620 | |
60 | 9,100 | |||||||||||||
7 | 92 | 28 | 37 | 44 | 43.5 | 5,460 | ||||||||
60 | 9,240 | |||||||||||||
90 | 14,700 | |||||||||||||
9 | 107 | 36 | 42 | 12.7 | 54 | M12 | 50.5 | 19 | 6,160 | |||||
60 | 11,900 | |||||||||||||
90 | 16,100 | |||||||||||||
10 | 48 | 7,560 | ||||||||||||
60 | 12,740 | |||||||||||||
90 | 16,240 | |||||||||||||
12 | 125 | 42 | 53 | 60 | 9,660 | |||||||||
90 | 63.5 | 19,040 | ||||||||||||
15 | 155 | 50 | 63 | 6 | 76.2 | M16 | 74 | 15,400 | ||||||
HS | 6 | 77 | 26 | 36 | 8 | 3 | 38 | M10 | 36.5 | 12.7 | 4,620 | |||
8 | 98 | 32 | 43 | 46 | M12 | 49 | 12 | 5,740 | ||||||
9 | 114 | 38 | 60 | 9.7 | 50 | 57 | 16 | 7,420 | ||||||
10 | 129 | 40 | 61 | 64 | 64.5 | 18 | 9,240 | |||||||
12 | 145 | 42 | 62 | 12.7 | 68 | M14 | 72.5 | 13,300 |
特定商取引法に基づく表示
販売業者名 | 有限会社 光陽工業 |
運営統括責任者 | 細田 正史 |
所在地 | 〒959-1145 新潟県三条市大字福島新田丙1465-1 |
電話番号 | 0256-45-2165 |
代金以外の必要料金 | 送料・代引き手数料(代引発送時)、振込手数料 |
申込みの有効期限 | お申込日から14日以内 |
不良品について | 製品は万全のチェック体制で製造しておりますが、万が一商品に異常が認められた場合、代替品と交換させて頂きます。 |
商品の引渡時期 | 在庫品の場合はご注文内容の確認、お支払い方法の確認が取れた時から(先払いの場合はご入金が確認出来次第)14:00までなら当日出荷、それ以外の特注品につきましてはお見積書の納期日とさせて頂きます。 |
お支払い方法 | 郵便振替、銀行振込、商品代金引換。 |
お支払期限 | お申込日から14日以内 |
返品条件 | サイズ違い等お客様都合での返品はお受けできません。製品の不備による不良品につきましてのみ良品との交換もしくは代金の返却を承ります。 |
返品期限 | 商品到着後2日以内 |
返品時送料 | 弊社負担 |
その他 | ご返品の際は商品を弊社へ送付される前にご連絡をお願いします。 |
個人情報保護のための行動指針
有限会社 光陽工業(以下、当社といいます)は、個人情報を保護することは、社会の信頼を得て企業活動を推進するために不可欠な要件であると認識しております。
当社は、お客様の個人情報の適切な管理・利用に十分配慮し、次の取り組みを実施します。
1. 個人情報の管理
当社は、お客様の個人情報について、管理責任者を任命するとともに、当社の個人情報保護に関する規定に従って適切に管理します。
2. 利用目的と収集範囲
当社は、お客様からお名前・ご住所・電話番号・Eメールアドレスなどの個人情報をご提供いただく場合は、あらかじめ利用目的やお問い合わせの窓口などをお知らせし、適切な範囲内でお客様の個人情報を収集させていただきます。
3. 個人情報の利用
当社は、お客様から同意いただいた目的の範囲内で、商品配送、アフターサービスのための連絡のほか、弊社お得意様向けのカタログ送付等にお客様の個人情報を利用させていただきます。
4. 第三者への提供・開示の禁止
当社は、お客様から同意いただいている場合や法令に基づき開示を請求された場合など正当な理由がある場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供・開示いたしません。
5. 業務委託先の監督
当社は、お客様から同意いただいた利用目的を達成するために、当社より業務委託先に対してお客様の個人情報を開示する場合には、当社と同様の水準で個人情報の厳重な管理を徹底するよう契約により義務付け、これを実施させるなど、適切な監督を行います。
6. 情報セキュリティの確保・向上
当社は、お客様の個人情報の漏洩・紛失・改ざんなどを防止するため、継続して情報セキュリティの確保・向上に努めます。
7. 教育・啓発
当社は、すべての役員・従業員に対し、個人情報保護の重要性を理解し、お客様の個人情報を適切に取り扱うよう教育・啓発を行います。
8. 個人情報の開示・訂正などへの対応
当社は、お客様がご自身の個人情報の開示や訂正などをご希望される場合、お申し出いただいたお客様がご本人であることを確認させていただいた上で、合理的な期間及び範囲で対応させていただきます。
9. 継続的な見直しと改善
当社は、個人情報保護に関連する法令、その他の規範を遵守するとともに、社会環境の変化に応じて、個人情報保護の取り組みを継続的に見直し、改善します。